12.11.2026
DOPRASTAV LIGA 2026/2027
| Tým | Z | V | R | P | Scóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC DAC Dunajská Streda | 10 | 9 | 0 | 1 | 331:261 | 18 |
| 2. | DHK Baník Most | 11 | 8 | 0 | 3 | 344:280 | 16 |
| 3. | Iuventa Michalovce | 11 | 8 | 0 | 3 | 337:298 | 16 |
| 4. | HK Slovan Duslo Šaľa | 10 | 6 | 1 | 3 | 296:265 | 13 |
| 5. | HK SK Cheb | 11 | 6 | 1 | 4 | 320:306 | 13 |
| 6. | DHK Zora Olomouc | 11 | 5 | 1 | 5 | 325:354 | 11 |
| 7. | DHC Slavia Praha | 11 | 5 | 0 | 6 | 312:301 | 10 |
| 8. | DHC Sokol Poruba | 11 | 4 | 1 | 6 | 280:296 | 9 |
| 9. | Sokol Písek | 11 | 4 | 1 | 6 | 304:323 | 9 |
| 10. | HC Tatran Stupava | 10 | 2 | 3 | 5 | 233:272 | 7 |
| 11. | DHC Plzeň | 10 | 3 | 0 | 7 | 273:313 | 6 |
| 12. | Handball club Zlín | 11 | 0 | 0 | 11 | 267:353 | 0 |




































