Fotogalerie
Fotogalerie ze zápasu Poruba - Šala
W.H.I.L 2018/2019
1. | Michalovce | 470:364 | 27 |
2. | Most | 445:347 | 24 |
3. | Veselí n. M. | 424:386 | 21 |
4. | Šaľa | 395:360 | 20 |
5. | Slavia | 432:385 | 18 |
6. | DHC Sokol Poruba | 376:337 | 18 |
7. | Olomouc | 369:388 | 13 |
8. | Zlín | 387:414 | 13 |
9. | HC Plzeň | 340:389 | 12 |
10. | Písek | 379:445 | 7 |
11. | Prešov | 339:413 | 4 |
12. | Bánovce n.B. | 367:495 | 1 |
BLESKOVKY
16.2.2019 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Most |
3.2.2019 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Michalovce |
20.1.2019 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Olomouc |
5.1.2019 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Šala |
3.11.2018 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Prešov |
20.10.2018 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Písek |
7.10.2018 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Zlín |
12.9.2018 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Slavia Praha |
23.5.2018 | Fotogalerie ze zápasu st. dorostenek: Poruba - Most |
18.5.2018 | Fotogalerie ze zápasu Poruba - Písek |
