8.11.2026
DOPRASTAV LIGA 2026/2027
| Tým | Z | V | R | P | Scóre | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | HC DAC Dunajská Streda | 9 | 8 | 0 | 1 | 289:234 | 16 |
| 2. | DHK Baník Most | 9 | 7 | 0 | 2 | 286:243 | 14 |
| 3. | Iuventa Michalovce | 10 | 7 | 0 | 3 | 302:272 | 14 |
| 4. | HK SK Cheb | 9 | 5 | 1 | 3 | 259:245 | 11 |
| 5. | HK Slovan Duslo Šaľa | 9 | 5 | 1 | 3 | 267:140 | 11 |
| 6. | DHK Zora Olomouc | 9 | 5 | 0 | 4 | 286:293 | 8 |
| 7. | DHC Slavia Praha | 9 | 4 | 0 | 5 | 261:247 | 8 |
| 8. | DHC Sokol Poruba | 10 | 3 | 1 | 6 | 260:277 | 7 |
| 9. | Sokol Písek | 9 | 3 | 1 | 5 | 258:279 | 7 |
| 10. | DHC Plzeň | 9 | 3 | 0 | 6 | 247:278 | 6 |
| 11. | HC Tatran Stupava | 9 | 2 | 2 | 5 | 211:250 | 6 |
| 12. | Handball club Zlín | 9 | 0 | 0 | 9 | 222:290 | 0 |






























