Kolo | Datum | Domácí - Hosté | Skóre |
---|
1.kolo | 30.3.2025, 17:00 | HK Hodonín - DHC Plzeň | 27:31 (13:15) |
2.kolo | 5.4.2025, 18:00 | DHC Sokol Poruba - HK Hodonín | 27:28 (9:12) |
3.kolo | 17.4.2025, 18:00 | DHC Plzeň - DHC Sokol Poruba | 25:25 (15:12) |
4.kolo | 26.4.2025, 17:00 | DHC Plzeň - HK Hodonín | 36:27 (20:14) |
5. kolo | 4.5.2025, 17:00 | HK Hodonín - DHC Sokol Poruba | 27:25 (14:13) |
6.kolo | 10.5.2025, 14:00 | DHC Sokol Poruba - DHC Plzeň | 25:22 (12:5) |
VÝSLEDKOVÁ TABULKA PLAY OUT 2025
| Tým | Z | V | R | P | Skóre | B |
1. | DHC Plzeň |
4 | 2 | 1 | 1 | 114:104 |
12 |
2. | DHC Sokol Poruba |
4 | 1 | 1 | 2 | 102:102 |
11 |
3. | HK Hodonín |
4 | 2 | 0 | 2 | 109:119 |
11 |